Услуги и цены
Акции
Новости
17.12.2018 100 лучших товаров России
22.12.2017 Внимание!Конкурс!
22.12.2017 С новым 2018 годом!
Все новости»
Линия МАХА
Стоимость услуг в боксе активной диагностики (приёмки) на линии «МАХА»
Наименование услуг | Нормы времени | Стоимость услуги | |
---|---|---|---|
(н/ч) | (руб.) | ||
Диагностические работы | |||
Комплексная диагностика автомобиля по двадцать одному параметру ( Экспресс-тест схождения передних колес; Проверка тормозных усилий; Диагностика работы амортизаторов; Люфт-детектор рулевого управления; Люфт-детектор подвески и ходовой части; Диагностика деталей трансмиссии; Направленность света фар; Исправность световых приборов; Проверка звукового сигнала; Замер температуры воздуха кондиционера; Диагностика АКБ и зарядного тока; Состояние клемм АКБ; Проверка и подкачка давления воздуха в шинах; Диагностика масла в двигателе; Диагностика охлаждающей жидкости; Диагностика тормозной жидкости; Диагностика жидкости гидроусилителя руля; Проверка уровня омывающей жидкости; Состояние воздушного фильтра; Проверка приводных ремней; Состояние выхлопного тракта.) | тариф | 1200
| |
Определение СО или дымности | тариф | 220 | |
Демпфирование амортизаторов | тариф | 240 | |
Проверка света фар | тариф | 130 | |
Проверка и подкачка давления воздуха в шинах (4 колеса) | тариф | 100 | |
Регулировочные и ремонтные работы | |||
Регулировка света фар | тариф | от 500 |
-
Стоимость необходимых дополнительных ремонтных или подготовительных работ выявленных после осмотра или диагностики определяется согласно действующих прейскурантов на услуги автосервиса «Фортуна».
-
Стоимость работ не указанных в прейскурантах определяется по фактически затраченным норма–часам. Стоимость одного норма–часа – 1000 руб. В одном норма-часе десять рабочих позиций.
-
Стоимость оборудования, запасных частей и расходных материалов определяется дополнительно.
Отзывы
08.04.2021 Развал-схождение, Автоцентр Фортуна
07.04.2021 Автомойка, Автоцентр Фортуна Все отлично
Все отзывы»Наши партнеры

_______________________
